listino prezzi hotel lido 2023 | |||||||||||||||||||||||
i prezzi si riferiscono alla pensione completa per persona al giorno incluso il servizio spiaggia, in camera doppia o multlipa. A pagamento il servizio spiaggia in camera singola. | |||||||||||||||||||||||
Mezza pensione meno € 15,00 al giorno (stessi servizi) | |||||||||||||||||||||||
dal 01 febbraio al 21 maggio € 95,00 | |||||||||||||||||||||||
dal 22 maggio al 01 giugno € 99,00 dal 02 giugno al 04 giugno € 105,00 | |||||||||||||||||||||||
dal 05 giugno al 25 giugno € 119,00 | |||||||||||||||||||||||
dal 26 giugno al 23 luglio € 133,00 | |||||||||||||||||||||||
dal 24 luglio al 04 agosto € 138,00 | |||||||||||||||||||||||
dal 05 agosto al 20 agosto € 149,00 | |||||||||||||||||||||||
dal 21 agosto al 27 Agosto € 135,00 | |||||||||||||||||||||||
dal 28 agosto al 03 settembre € 119,00 | |||||||||||||||||||||||
dal 04 settembre al 17 settembre € 105,00 | |||||||||||||||||||||||
dal 18 settembre al 20 ottobre € 95,00 Supplemento camera vista mare € 25,00 al giorno | |||||||||||||||||||||||
sconti: | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Listino prezzi giornaliero unità abitative nuovi spazzi 2022 Monolocale con angolo cottura e balcone fronte mare Fino al 11 giugno € 95,00 Dal 12 giugno al 01luglio € 135,00 Dal 02 luglio al 05 agosto € 160,00 Dal 06 agosto al 27 agosto € 290,00 Dal 28 agosto al 17 settembre € 165,00 Dal 18 settembre al 30 settembre € 130,00 Dal 01 ottobre € 95,00 Bilocale con angolo cottura e balcone fronte mare Fino al 11 giugno € 180,00 Dal 12 giugno al 01luglio € 220,00 Dal 02 luglio al 05 agosto € 250,00 Dal 06 agosto al 27 agosto € 390,00 Dal 28 agosto al 17 settembre € 245,00 Dal 18 settembre al 30 settembre € 220,00 Dal 01 ottobre € 180,00 Le tariffe sopra elencate sono comprensive di: -servizio spiaggia (dal 25/04/2023 ) ombrellone,due lettini, regista -pulizia e cambio biancheria ogni 3 giorni.
| |||||||||||||||||||||||
tel. E fax 0566/40456 info@hotellidofollonica.com,www.hotellidofollonica.com |